Pôles de compétitivité : bilan des candidatures reçues...

  • Publié le vendredi 11 mars 2005
  • Rédigé par FEKRANE Catherine  
  • Développement des territoires

Dossiers de candidature par thématiques

Le tableau ci-dessous répartit les 105 dossiers reçus selon de grandes catégories thématiques :

| Liste des thématiques | Nombre de dossiers |
| Agriculture, Agroalimentaire | 15 |
| Biotechnologies, Santé, Nutrition | 11 |
| Procédés industriels/maîtrise des risques | 10 |
| Matériaux, Plasturgie, Chimie | 9 |
| Image, Multimédia | 9 |
| Logiciels, Electronique, Telecommunications | 8 |
| Logistique et mobilité | 7 |
| Equipement du foyer et de la personne | 7 |
| Energie | 7 |
| Mécanique, Microtechnique | 6 |
| Aéronautique, Spatial, Défense | 5 |
| Automobile, Ferroviaire, Propulsion | 4 |
| Textile | 3 |
| Divers | 4 |
| TOTAL | 105 |

Répartition par région

|Région|Nombre de candidatures|dont candidatures interrégionales|
| Alsace | 3 | 2 |
| Aquitaine | 6 | 2 |
| Auvergne | 6 | 4 |
| Basse-Normandie | 5 | 3 |
| Bourgogne | 4 | 0 |
| Bretagne | 8 | 5 |
| Centre | 7 | 7 |
| Champagne-Ardenne | 2 | 1 |
| Corse | 1 | 0 |
| Franche-Comté | 4 | 3 |
| Haute-Normandie | 7 | 5 |
| Ile-de-France | 14 | 3 |
| Languedoc-Roussillon | 9 | 5 |
| Limousin | 7 | 7 |
| Lorraine | 3 | 2 |
| Midi-Pyrénées | 7 | 7 |
| Nord-Pas-de-Calais | 9 | 3 |
| Pays de la Loire | 9 | 4 |
| Picardie | 4 | 4 |
| Poitou-Charentes | 15 | 4 |
| Provence-Alpes-Côtes-d'azur | 12 | 4 |
| Réunion | 1 | 0 |
| Rhône-Alpes | 19 | 8 |

26 projets sont en effet interrégionaux : 13 sur deux régions, 7 sur trois régions, 2 sur quatre régions, 1 sur cinq régions et 3 sur six régions et plus.

Le communiqué de presse commun des Ministère de l'Equipement, des Transports, de l'Aménagement du Territoire, du Tourisme et de la Mer, Ministère délégué à l'Industrie, Ministère délégué à la Recherche et du Secrétariat d'Etat à l'Aménagement du Territoire souligne la forte mobilisation des acteurs économiques pour répondre à cet appel à projets.

Les candidatures couvrent pratiquement tous les secteurs d'activité comme le montre la répartition des candidatures par secteurs et par régions.

La carte de France des candidatures permet de se rendre compte à quel point la participation à l'appel à projets "pôles de compétitivité" est nationale.

Enfin, vous trouverez la liste des candidats ici.

Voir aussi le récapitulatif réalisé par Méditerranée Technologies

Haut de page